決済端末について
| お手軽に | 1台の決済端末で | 据え置きタイプの | 自動販売機などの | オールインワン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | MP200L | P2PRO | VEGA3000 PinpadTouch3 | UPT1000F | P3MIX | 
|   |   |   |   |   | |
| クレジットカード | ● | ● | ● | ● | ● | 
| コード決済 | ● | ● | ● | × | ● | 
| 電子マネー | × | ● | ● | ● | × | 
| 本体サイズ | L125×W67.5× H15.8mm | L224.9×W84.2× H17.5mm | L150×W78.5× H68mm | L106×W85× H62mm | L246×W231× H73mm | 
| 重量 | 115g | 430g | 250g | 360g | 804g | 
| 通信 | BlueTooth (デバイス+MP200L の接続) | 4G/無線LAN (Wi-Fi) | 有線LAN | 4G/有線LAN | 4G/無線LAN(Wi-Fi) | 
| プリンター | なし ※別途用意が必要 | 内蔵 | なし | なし | 内蔵 | 
| バーコード スキャナ | デバイスで読み取り | 内蔵 | 別売 | 内蔵 | 内蔵 | 
| 上位機連動 | ● | ● | ● | ● | × | 
| 持ち運び | ● | ● | × | × | ● | 
