MP200L | SUNMI P2PRO | VEGA3000 Mobile2 | VEGA3000 Counter Top | VEGA3000 PinPad | UPT1000 | |
◆対応サービス | ||||||
クレジットカード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コード決済 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
電子マネー | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◆基本仕様 | ||||||
本体サイズ | L125 x W67.5 x H15.8mm | L224.9 x W84.2 x H17.5mm | L170.35 x W78.39 x H59.97mm | L190 x W78 x H78mm | L145 x W77 x H56.8mm | L106 x W85 x H61mm |
重量 | 115g | 430g | 335g | 335g | 260g | 335g |
通信 | BlueTooth | 4G/ 無線LAN(Wi-Fi) | 4G/ 無線LAN(Wi-Fi) | 4G/ 無線LAN(Wi-Fi) | 有線LAN | 4G/ 有線LAN |
プリンター | なし | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | なし | なし |
定価(税込) | 17,000円 (18,700円) | 45,000円 (49,500円) | 68,000円 (74,800円) | 56,000円 (61,600円) | 45,000円 (49,500円) | 78,000円 (85,800円) ※本体のみ、アダプター等は別途 |
◆その他 | ||||||
上位機連動 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
持ち運び | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
お問い合わせはこちら
マルチ決済サービスの導入をご検討のお客様は、以下より資料ダウンロード・お問い合わせください。
▼お問い合わせに関するご注意事項▼
※「マルチ決済サービスの導入」以外のお問い合わせには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※ご回答までに少々お時間をいただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※マルチ決済サービスのご利用には審査がございます。一部業種等で加盟いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※個人情報の取り扱いに関する詳細は、当社個人情報の取扱、および個人情報保護方針をご確認ください。
※ご記入いただいた個人情報は、適切な管理のもと、マルチ決済サービスの導入に関する営業活動のために当社にて利用させていただきます。